Strovolou 77
Strovolos Center, Flat 301
Strovolos, 2018, Nicosia, Cyprus
VAT No: CY 10425679E
Invoice Number | INV-0243 |
Invoice Date | 7 Φεβρουαρίου, 2022 |
Due Date | 7 Φεβρουαρίου, 2022 |
Total Due | 135,00 € |
ΚΑΜΑΡΕΣ ΝΑΟΥΣΑΣ, ΠΑΡΟΣ. Τ.Κ. 84401
Α.Φ.Μ. 044523539 | Δ.Ο.Υ. ΠΑΡΟΥ
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | VAT | Sub Total |
---|---|---|---|---|
1 | Έκδοση Ψηφιακής Υπογραφής | 135,00 € | 0.00% | 135,00 € |
Sub Total | 135,00 € |
VAT | 0,00 € |
Total Due | 135,00 € |
Bank Payment - Piraeus Bank