Strovolou 77
Strovolos Center, Flat 301
Strovolos, 2018, Nicosia, Cyprus
VAT No: CY 10425679E
Invoice Number | INV-0335 |
Invoice Date | 16 Φεβρουαρίου, 2022 |
Due Date | 16 Φεβρουαρίου, 2022 |
Total Due | 150,00 € |
Λ. Σουνίου 4 Μαρκόπουλο , Τ.Κ 19003
Α.Φ.Μ. 054983054 | Δ.Ο.Υ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | VAT | Sub Total |
---|---|---|---|---|
1 | Έκδοση Ψηφιακής Υπογραφής | 150,00 € | 0.00% | 150,00 € |
Sub Total | 150,00 € |
VAT | 0,00 € |
Total Due | 150,00 € |
Bank Payment - Piraeus Bank