Strovolou 77
Strovolos Center, Flat 301
Strovolos, 2018, Nicosia, Cyprus
VAT No: CY 10425679E
Invoice Number | INV-0357 |
Invoice Date | 18 Φεβρουαρίου, 2022 |
Due Date | 18 Φεβρουαρίου, 2022 |
Total Due | 270,00 € |
ΜΑΜΑΛΟΙ-ΑΛΕΠΟΥ, ΚΕΡΚΥΡΑ,Τ.Κ 49100
Α.Φ.Μ 998897303 | Δ.Ο.Υ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | VAT | Sub Total |
---|---|---|---|---|
2 | Έκδοση Ψηφιακής Υπογραφής | 135,00 € | 0.00% | 270,00 € |
Sub Total | 270,00 € |
VAT | 0,00 € |
Total Due | 270,00 € |
Bank Payment - Piraeus Bank