Strovolou 77
Strovolos Center, Flat 301
Strovolos, 2018, Nicosia, Cyprus
VAT No: CY 10425679E
Invoice Number | INV-0424 |
Invoice Date | 2 Μαρτίου, 2022 |
Due Date | 2 Μαρτίου, 2022 |
Total Due | 720,00 € |
ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ, Τ.Κ. 84300
Α.Φ.Μ. 023490320 | Δ.Ο.Υ. ΝΑΞΟΥ
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | VAT | Sub Total |
---|---|---|---|---|
6 | Έκδοση Ψηφιακής Υπογραφής | 120,00 € | 0.00% | 720,00 € |
Sub Total | 720,00 € |
VAT | 0,00 € |
Total Due | 720,00 € |
Bank Payment - Piraeus Bank