Strovolou 77
Strovolos Center, Flat 301
Strovolos, 2018, Nicosia, Cyprus
VAT No: CY 10425679E
Invoice Number | INV-0532 |
Invoice Date | 6 Απριλίου, 2022 |
Due Date | 6 Απριλίου, 2022 |
Total Due | 390,00 € |
22ΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1,Τ.Κ. 63100, ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ
Α.Φ.Μ. 041377378 | Δ.Ο.Υ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | VAT | Sub Total |
---|---|---|---|---|
10 | USB token 5110 cc | 39,00 € | 0.00% | 390,00 € |
Sub Total | 390,00 € |
VAT | 0,00 € |
Total Due | 390,00 € |
Bank Payment - Piraeus Bank