Strovolou 77
Strovolos Center, Flat 301
Strovolos, 2018, Nicosia, Cyprus
VAT No: CY 10425679E
Invoice Number | INV-0558 |
Invoice Date | 29 Απριλίου, 2022 |
Due Date | 29 Απριλίου, 2022 |
Total Due | 90,00 € |
ΑΙΣΧΥΛΟΥ 4 ΚΑΣΤΕΛΛΑ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τ.Κ. 18533
Α.Φ.Μ. 046640149 | Δ.Ο.Υ. Α΄ ΠΕΙΡΑΙΑ
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | VAT | Sub Total |
---|---|---|---|---|
2 | Safenet 5110 cc MD940 | 45,00 € | 0.00% | 90,00 € |
Sub Total | 90,00 € |
VAT | 0,00 € |
Total Due | 90,00 € |
Bank Payment - Piraeus Bank