Strovolou 77
Strovolos Center, Flat 301
Strovolos, 2018, Nicosia, Cyprus
VAT No: CY 10425679E
Invoice Number | INV-0583 |
Invoice Date | 9 Μαΐου, 2022 |
Due Date | 9 Μαΐου, 2022 |
Total Due | 160,65 € |
ΣΟΥΛΙΟΥ 13 ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ 2018 | ΒΑΜΙΚΟ ΑΡ. 04 , ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 02 | ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ
ΑΡIΘΜΟΣ Φ.Π.Α. 10314383Q
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | VAT | Sub Total |
---|---|---|---|---|
1 | Έκδοση Ψηφιακής Υπογραφής | 135,00 € | 0% | 135,00 € |
Sub Total | 135,00 € |
VAT | 25,65 € |
Total Due | 160,65 € |
Bank Payment - Piraeus Bank